Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
****************************************
Цікавить вступна кампанія 2017 року?
Підписуйтеся на повідомлення спільноти Блог вступ інфо Вконтакте та Google+!
****************************************
1 | 100 | | 4 | 120 | | 8 | 160 |
1,1 | 100 | | 4,1 | 121 | | 8,1 | 161 |
1,2 | 100 | | 4,2 | 122 | | 8,2 | 162 |
1,3 | 100 | | 4,3 | 123 | | 8,3 | 163 |
1,4 | 100 | | 4,4 | 124 | | 8,4 | 164 |
1,5 | 100 | | 4,5 | 125 | | 8,5 | 165 |
1,6 | 100 | | 4,6 | 126 | | 8,6 | 166 |
1,7 | 100 | | 4,7 | 127 | | 8,7 | 167 |
1,8 | 100 | | 4,8 | 128 | | 8,8 | 168 |
1,9 | 100 | | 4,9 | 129 | | 8,9 | 169 |
2 | 100 | | 5 | 130 | | 9 | 170 |
2,1 | 101 | | 5,1 | 131 | | 9,1 | 171 |
2,2 | 102 | | 5,2 | 132 | | 9,2 | 172 |
2,3 | 103 | | 5,3 | 133 | | 9,3 | 173 |
2,4 | 104 | | 5,4 | 134 | | 9,4 | 174 |
2,5 | 105 | | 5,5 | 135 | | 9,5 | 175 |
2,6 | 106 | | 5,6 | 136 | | 9,6 | 176 |
2,7 | 107 | | 5,7 | 137 | | 9,7 | 177 |
2,8 | 108 | | 5,8 | 138 | | 9,8 | 178 |
2,9 | 109 | | 5,9 | 139 | | 9,9 | 179 |
3 | 110 | | 6 | 140 | | 10 | 180 |
3,1 | 111 | | 6,1 | 141 | | 10,1 | 181 |
3,2 | 112 | | 6,2 | 142 | | 10,2 | 182 |
3,3 | 113 | | 6,3 | 143 | | 10,3 | 183 |
3,4 | 114 | | 6,4 | 144 | | 10,4 | 184 |
3,5 | 115 | | 6,5 | 145 | | 10,5 | 185 |
3,6 | 116 | | 6,6 | 146 | | 10,6 | 186 |
3,7 | 117 | | 6,7 | 147 | | 10,7 | 187 |
3,8 | 118 | | 6,8 | 148 | | 10,8 | 188 |
3,9 | 119 | | 6,9 | 149 | | 10,9 | 189 |
| | | 7 | 150 | | 11 | 190 |
| | | 7,1 | 151 | | 11,1 | 191 |
| | | 7,2 | 152 | | 11,2 | 192 |
| | | 7,3 | 153 | | 11,3 | 193 |
| | | 7,4 | 154 | | 11,4 | 194 |
| | | 7,5 | 155 | | 11,5 | 195 |
| | | 7,6 | 156 | | 11,6 | 196 |
| | | 7,7 | 157 | | 11,7 | 197 |
| | | 7,8 | 158 | | 11,8 | 198 |
| | | 7,9 | 159 | | 11,9 | 199 |
| | | | | | 12 | 200 |
це брєд...
ВідповістиВидалити